چک لیست بازرسی، تست و نگهداری سیستم های اطفاء حریق
چک لیست بازرسی، تست و نگهداری سیستم های اطفاء حریق
چک لیست بازرسی، تست و نگهداری سیستم های اطفاء حریق
چک لیست بازرسی، تست و نگهداری سیستم های اطفاء حریق | وضعیت | ||
بازرسی های روزانه | |||
1 | تجهیزات گرمایشی جهت جلوگیری از یخ زدگی سیستم آب آتش نشانی مورد بازدید قرار گرفته است؟ | ||
بازرسی و تست هفتگی | |||
1 | دمای اتاق پمپ خانه مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
2 | تهویه اتاق پمپ خانه مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
3 | وضعیت شیرهای مکش دهش و بای پاس پمپ به لحاظ باز بودن مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
4 | لوله های ورودی و خروجی کلکتور به لحاظ نشتی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
5 | فشار خط مکش پمپ مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
6 | چراغ کنترلی سوئیچ ها و تابلو فرمان مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
7 | جریان ولتاژ آب و چراغ باتری های دیزل ژنراتور مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
8 | اندازه روغن سوخت و آب خنک کننده دیزل ژنراتور مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
9 | پمپ های آتش نشانی مورد بازرسی و تست قرار گرفته است؟ | ||
10 | گیج سیستم خشک اسپرینکلر مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
11 | وضعیت شیرهای کنترل به لحاظ موقعیت باز یا بسته بودن قفل در دسترس بودن و نشتی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
12 | شیرهای فشارشکن پمپ های آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
13 | شیرهای مانع برگشت جریان در قسمت پمپ های آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
بازرسی و تست ماهانه: | |||
1 | تراز سطح آب مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
2 | گیج سیستم تر اسپرینکلر مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
3 | شیرهای کاهنده فشار در سیستم اسپرینکلر مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
4 | آلارم ولوها و شیرهای خط خشک به لحاظ موقعیت باز و بسته ،بودن صدمه و نشتی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
بازرسی و تست 3 ماهه | |||
1 | سازه و فونداسیون گربه روها، نردبان و محیط اطراف و بالای مخزن (به لحاظ خالی بودن از مواد اشتعال، زباله و یا مواد خورنده) مورد بازدید قرار گرفته است؟ | ||
2 | تجهیزات آلارم جریان مورد بازرسی و تست قرار گرفته است؟ | ||
3 | شیرشیلنگ های آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
تست 6 ماهه | |||
1 | آلارم تراز سطح آب مخازن مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
بازرسی و تست سالانه | |||
1 | رنگ و پوشش سطح مخزن مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
2 | بازرسی داخلی از مخازن فولادی جهت بررسی خوردگی انجام شده است؟ | ||
3 | قطعه انبساطی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
4 | تست جریان پمپ های آتش نشانی انجام شده است؟ | ||
5 | لوله و اتصالات اسپرینکلرها ساپورت و عایق آنها مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
6 | اسپرینکلرها و یدکی آنها مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
7 | موجودی تعداد اسپرینکلرهای یدکی مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
8 | لوله ها و اتصالات سیستم هوزریل (فایرباکس) ساپورت و عایق آنها مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
9 | اتصالات شیر و نازل جعبه های آب آتش نشانی سالم و فاقد نشتی است؟ | ||
10 | شیلنگ های جعبه های آب آتش نشانی سالم و فاقد نشتی است؟ | ||
11 | کوپلینگ های رایزر خشک سالم و مسیر آنها باز است؟ | ||
12 | مسیر شیر و نازل جعبه های آب آتش نشانی باز و فاقد هرگونه انسداد است؟ | ||
13 | درب جعبه های آب آتش نشانی به راحتی و کاملاً باز و قسمت شیشه ای جعبه سالم است؟ | ||
14 | جلوی جعبه های آب آتش نشانی باز و فاقد هرگونه مانع است؟ | ||
15 | وسایل اضافی درون جعبه های آب آتش نشانی وجود ندارد؟ | ||
16 | شیر شیلنگ های آتش نشانی مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
17 | شیرهای کنترل مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
18 | شیرهای کاهنده فشار در سیستم فایرباکس مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
19 | شیرهای خط خشک مورد بازرسی داخلی قرار گرفته است؟ | ||
تست 3 ساله | |||
1 | شیلنگ های جعبه های آب آتش نشانی مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
تست 5 ساله | |||
1 | بازرسی داخلی از مخازن غیر فولادی انجام شده است؟ | ||
2 | گیج های فشار مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
3 | شاخص های تراز سطح آب مخازن مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
4 | بازرسی های داخلی لوله های آب آتش نشانی و اطمینان از عدم انسداد لوله انجام شده است؟ | ||
5 | گیج ها هر پنج سال تعویض و یا با گیج مکانیزه مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
6 | اسپرینکلرهایی که در محیط خورنده قرار دارند تعویض یا مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
7 | تست هیدرواستاتیکی و جریان سیستم آب آتش نشانی انجام شده است؟ | ||
8 | آلارم ولوها مورد بازرسی داخلی قرار گرفته است؟ | ||
9 | چک ولوها مورد بازرسی داخلی قرار گرفته است؟ | ||
10 | صافی، اریفیس فیلتر شیرها مورد بازرسی قرار گرفته است؟ | ||
11 | شیرهای کاهنده فشار در سیستم اسپرینکلر و فایرباکس مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
تست 10 ساله | |||
1 | اسپرینکلرهای سیستم خشک تعویض و یا مورد تست قرار گرفته است؟ | ||
توضیحات بالا را در قالب فایل ورد در زیر می توانید دانلود کنید.
این پست بروزرسانی شد و فایل چک لیست سرویس و نگهداری سیستم های اعلام حریق پیوست شد.
برای دیدن لینک دانلود در سایت ثبت نام و اکانت خود را ویژه کنید
ورود یا ثبـــت نــــاممزایای اشتراک ویژه : دسترسی به آرشیو هزاران مقالات تخصصی، درخواست مقالات فارسی و انگلیسی، مشاوره رایگان، تخفیف ویژه محصولات سایت و ...
حتما بخوانید:




سلام لینک دانلود نداشتید
سلام لینک دانلود داره ولی برای کاربران ویژه در دسترس هست