چک لیست های بازرسی
چک لیست های بازرسی
Inspection checklist
منـبع:
مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا (CCOHS)
مترجم:
فرشاد رحیمی فراهانی
ویراستار:لیلا حسنی
فهرست مطالب:
مقدمه
چک لیست 1- اطلاعات عمومی
چک لیست 2- بازرسی از خط تولید و امکانات کارگاه
چک لییست 3- بازرسی از بخش اداری
مـقدمه
یکی از مسائل مورد نظر حین بازرسی از محیط های کاری تهیه چک لیست های بازرسی می باشد. چک لیست ها در توضیح و تبیین مسئولیتها و فعالیتهای بازرسی و تهیه گزارش از فعالیتهای بازرسی یاری رسان می باشد و امکان ثبت آسان و دقیق یافته ها و نظریه ها را به ما می دهند. این چک لیست ها توسط بازرس یا بازرسان مربوطه با دقت تکمیل و رونوشتی از آنها در اختیار اعضای کمیته های ایمنی و بهداشت محل مورد بازرسی قرار می گیرد که آنان ظرف موعد مقرر اقدامات لازم را به انجام رسانیده و موارد نقص مشاهده شده را برطرف می نمایند.
چک لیست ها را می توان تحت عناوین گوناگونی تهیه نمود و موارد ذکر شده در هرکدام بسته به نوع محیط کار و فرآیند تولیدی متفاوت می باشد. همچنین برخی از موارد در بیشتر کارگاهها و فرآیندهای تولید مشترک بوده و باید در تمامی کارگاهها مورد بازرسی قرار گیرند که مشتمل بر فاکتورهایی از قبیل محیط کار کارگران، ظروف و مواد و ابزار مصرفی، دستگاهها و ماشین آلات تولیدی، امکانات بهداشتی و رفاهی و… می شوند. اما به هر صورت جهت بازرسی از بخش های مختلف محل کار، ساختمان کارگاه، خط تولید، ساختمان اداری، تأسیسات و امکانات موجود و… باید چک
لیست های جداگانه ای تهیه گردد.
نمونه هایی از این چک لیست ها در زیر آورده شده است:
چک لیست1: حاوی نمو نه ای از اطلاعات عمومی
چک لیست2: خط تولید و امکانات کارگاه
چک لیست3: ساختمان و بخش اداری
نکته قابل توجه آنست که مثالهای زیر تمامی موارد ممکن را تحت پوشش قرار نمی دهد و بهترین چک لیست برای هر محیط کاری، چک لیستی است که باتوجه به شرایط و وضعیت حاکم بر آن کارگاه و با مساعدت کارکنان و اعضای کمیته های ایمنی و بهداشت همان محل تهیه و فهرست بندی شود.
رعایت نکات زیر در حین تکمیل چک لیست ها توسط بازرسان الزامی می باشد:
1- درج تاریخ بازرسی و نام بازرس یا بازرسان مربوطه
2- ذکر موقعیت دقیق محل های مورد بازرسی
3- مشخص کردن وضعیت موارد مورد نظر (شرایط قابل قبول با علامت P و شرایط نیازمند اصلاح و تغییرات با علامت*)
4- ارائه توضیحات کافی در مورد نکات مبهم و سؤال انگیز
چک لیست 1: اطلاعات عمومی
| 1- محیط | گرد و غبار، گازها، فیوم ها، اسپری ها، نور، سروصدا، تهویه |
| 2- ساختمان ها | پنجره ها، درها، کف ها، پله ها، دیوارها، آسانسورها، سقف ها |
| 3- ظروف | ظروف و جای قراضه ها، ظروف مخصوص زباله ها، بشکه ها، قرابه ها، سیلندرهای گاز، ظروف حلال |
| 4- الکتریکی | سوئیچ ها، کابل ها، پریزها، اتصالات به زمین، قطع کننده های جریان |
| 5- وسایل حفاظت در برابر حریق | کپسول های اطفاء حریق، شلنگ های آب، شیر آب آتش نشانی، اسپرینکلر، سیستم های اعلام خطر، نحوه دسترسی به تجهیزات اطفاء حریق |
| 6- ابزار دستی | پیچ گوشتی ها، آچارها، ابزار برقی |
| 7- مواد خطرناک | مواد قابل اشتعال، قابل انفجار، اسیدی، بازی و سمی |
| 8- حمل و نقل مواد | نوار نقاله ها، جرثقیل ها، ابزار برقی |
| 9- وسایل حفاظت انفرادی | کلاه ایمنی، عینک ایمنی، ماسک، ماسک گاز |
| 10- وسایل تحت فشار | مخازن تحت فشار، منبع ها، مخازن، لوله ها، شلنگ ها، سوپاپ ها، بستها |
| 11- دستگاههای تولید | آسیاب ها، دستگاههای فرم دهی، ابزارهای برش، وسایل سوراخکاری، پرس ها، دستگاههای تراش |
| 12- وسایل پشتیبانی کارکنان | نردبان ها، داربست ها، سکوها، راهروها |
| 13- دستگاههای برقی | موتورها، موتورهای الکتریکی، کمپرسورها |
| 14- امکانات ذخیره سازی | صندوق ها، قفسه ها، جعبه ها، حیاط ها، کف اتاق ها |
| 15- گذرگاهها و معابر | راهروها، سراشیبی ها و سطوح شیب دار، باراندازها، راههای ماشین رو |
| 16- حفاظ ها | حفاظ چرخ دنده ها، تسمه فلکه ها، حفاظ تسمه ها، ایستگاههای کاری، سپرهای حفاظتی نرده ها، وسایل انتقال نیرو، زنجیرها |
| 17- وسایل ایمنی | سوپاپ ها، دگمه های اضطراری، سیستم های اعلام خطر، شیرآلات، آینه ها، علائم خطر، آژیرها |
| 18- وسایل کنترلی | دگمه های بکار انداختن دستگاهها، مکانیزمهای فرمان ماشین آلات، کنترهای تنظیم سرعت ماشین آلات، کنترل های دستی |
| 19- اجزای دستگاههای مخصوص حمل بار و بالابرها | دستگیره ها، پیچ های گوشواره ای، شیطانک ها و قلاب ها، زنجیرها، طناب ها، تسمه ها |
| 20-امکانات بهداشتی و کمک های اولیه | شیرآب آشامیدنی، توالت ها، دوش ها، مایع شستشوی چشم، وسایل کمکهای اولیه |
چک لیست 2: بازرسی از خط تولید و امکانات کارگاه
| نام بازرس/ بازرسان: | تاریخ بازرسی: | ||
| وضعیت: (P)قابل قبول
(*) نیازمند تغییر |
|||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| ٭آموزش | |||
| آیا آموزش بدو خدمت برای هر شغل تعیین شده است؟ | |||
| آیا در طی دوره آموزش بدو خدمت مروری بر خطرات و حوادث شغل مورد نظر می شود؟ |
|||
| آیا آموزش کافی در مورد نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی وجود دارد؟ | |||
| آیا کارگران از قانون «حق اعتراض» مطلع هستند؟ | |||
| ٭ محیط |
|||
| آیا وسایل مواجهه با شرایط خیلی گرم یا سرد دردسترس می باشد (آب آشامیدنی، دستکش های دارای آستر، پوتین های عایق بندی شده) | |||
| آیا بارانی هایی که تهیه شده راحت هستند و میزان نور باندازه ای هست که ایجاد خطر ننماید؟ | |||
| آیا کف جایگاه کار به هنگام خیس شدن از ایمنی کافی برخوردار است؟ | |||
| آیا کارگران با علائم گرفتگی عضلات ناشی از گرما و سرمازدگی آشنایی دارند؟ | |||
| ٭فرآیند کاری | |||
| آیا سعی در به حداقل رساندن و کاهش حرکات تکراری می شود؟ | |||
| آیا اعضای کمیته های ایمنی و بهداشت به برگه اطلاعات ایمنی مواد دسترسی دارند؟ | |||
| آیا با علائم و برچسب ها، خطرات به کارگران هشدار داده شده است؟ | |||
| آیا کامیون ها، بالابرها و دیگر وسایل نقلیه مورد بازرسی و نگهداری قرار می گیرند؟ |
|||
| آیا علت تعطیلی کارخانه مورد پیگیری قرار می گیرد؟ | |||
| آیا وسایل تهویه هوا به شکل مؤثر کار می کند؟ | |||
| آیا هودهای مخصوص جمع آوری گرد و غبار و فیوم، به شکل مناسب تهیه و تنظیم شده است؟ | |||
| ٭روش های مبارزه با حریق | |||
| آیا برنامه مبارزه با حریق در محیط کاری نصب گردیده است؟ | |||
| آیا کارگران از این برنامه شناخت کافی دارند؟ | |||
| آیا تمرین به شکل مداوم برگزار می گردد؟ | |||
| محل | موقعیت | توضیحات | ||
| آیا وسایل اطفاء حریق متناسب با حریقی که در آن محیط ممکن است ایجاد شود انتخاب شده است؟ | ||||
| آیا کپسول های اطفاء حریق باندازه کافی وجود دارد؟ | ||||
| آیا محل های کپسولهای آتش نشانی به شکل مشخص علامتگذاری شده است؟ | ||||
| آیا کپسولهای آتش نشانی به شکل مناسب نصب و براحتی قابل دسترسی می باشد؟ | ||||
| ٭راههای خروجی | ||||
| آیا برای فرار سریع راههای خروجی باندازه کافی وجود دارد؟ | ||||
| آیا کارکنان براحتی به راههای خروجی دسترسی دارند؟ | ||||
| آیا راههای خروجی قفل نمی باشند؟ | ||||
| آیا راههای خروجی دارای نشان و علامت می باشند؟ | ||||
| آیا راههای خروجی دارای چراغ اضطراری می باشند؟ | ||||
| ٭انبار و حمل و نقل | ||||
| آیا سکوها، پلکان و راه پله ها در شرایط مناسب می باشند؟ | ||||
| آیا وسایل نگهدرانده سبک در وضعیت مناسبی می باشند؟ | ||||
| آیا محیط های کاری تمیز و عاری از زباله می باشد؟ | ||||
| آیا مواد در انبار به شکل مناسب قرار داده شده است؟ | ||||
| آیا ظروف فلزی برای قراردادن پارچه ها و زباله های آغشته به روغن در آنها موجود می باشد؟ | ||||
| آیا نشتی روغن در قسمت کف ساختمان وجود دارد؟ | ||||
| آیا ماده جاذب برای تمیز نمودن سریع نشتی در دسترس می باشد؟ | ||||
| ٭ مکانهای بارگیری و بارگذاری | ||||
| آیا پلکان، نرده ها و پله های متحرک و سکوهای مرتفع در وضعیت مناسبی می باشند؟ |
||||
| آیا لوله گذاری و وسایل و تجهیزات مصرفی در خط تولید در وضعیت خوب و عاری از نشتی می باشد؟ | ||||
| آیا بازوهای بارگذاری به نحو قابل قبولی عمل می کنند؟ | ||||
| آیا سوپاپ های دو مرحله ای به شکل مناسب عمل می کنند؟ | ||||
| آیا کابل های اتصال وارت عاری از پارگی می باشند؟ | ||||
| آیا اتصالات محکم و سالم می باشند؟ | ||||
| آیا وضعیت کلی سیم ها و تابلوهای برق و غیره مناسب می باشد؟ (بازدید چشمی) | ||||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| ٭نور | |||
| آیا میزان نور برای انجام کار ایمن و راحت، کافی است؟ | |||
| آیا نور به شکلی است که ایجاد خیرگی بر سطح کار، صفحه مانیتور و کی بوردها می کند؟ | |||
| آیا پیش بینی چراغ اضطراری مناسب شده است و به شکل مرتب آزمایش می گردد؟ | |||
| ٭ حفاظ های ماشین آلات | |||
| آیا تمام قسمت های خطرناک ماشین به شکل مناسب حفاظ گذاری شده است؟ | |||
| آیا حفاظ های ماشین استاندارد می باشند؟ | |||
| آیا در زمان تعمیر و برداشتن حفاظ، دستگاهها از کار انداخته می شوند؟ | |||
| ٭الکتریکی | |||
| آیا تمام ماشین ها به شکل مناسب به سیستم ارت متصل شده اند؟ | |||
| آیا ماشین های دستی و پرتابل به سیستم ارت متصل شده اند یا دارای عایق دوبل می باشند؟ | |||
| آیا درب تابلوهای برق بسته می باشد؟ | |||
| آیا سیم اتصال دستگاهها به برق در مسیر رفت و آمد می باشد؟ | |||
| آیا سیم اتصال دستگاهها به برق بعنوان سیم کشی دائم مورد استفاده قرار می گیرد؟ |
|||
| ٭وسایل و ماشین آلات | |||
| آیا کتابچه راهنما برای ماشین آلات و وسایل وجود دارد؟ | |||
| آیا تجهیزات برقی استاندارد می باشند؟ | |||
| آیا وسایل برای استفاده کارگران به شیوه صحیح طراحی شده است؟ | |||
| آیا وسایل معیوب برچسب گذاری و برای تعمیر از خط تولید خارج شده است؟ | |||
| آیا وسایل و تجهیزات خاصی برای جلوگیری از خطرات ناشی از برق گرفتگی وجود دارد؟ |
|||
| آیا آموزش کافی در مورد استفاده ایمن از تجهیزات و وسایل داده شده است؟ | |||
| ٭فضاهای سربسته و محدود | |||
| آیا راههای ورود و خروج به این فضاها در دسترس بوده و باندازه کافی می باشد؟ | |||
| آیا نیروی نجات در اینگونه فضاها وجود دارد؟ (مأمورین آموزش دیده ایمنی) | |||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| ٭ نظافت محیط کار |
|||
| آیا محیط کار تمیز و منظم می باشد؟ | |||
| آیا کف اطاق ها عاری از میخ های بیرون زده، براده، سوراخ و یا تخته های شل می باشد؟ |
|||
| آیا در راهرو و معابر، موانعی وجود دارد؟ | |||
| آیا راهروها و معابر دارای علامت می باشند؟ | |||
| آیا نرده و حفاظ در اطراف چاله های باز مخازن و کانال ها وجود دارد؟ | |||
| ٭ شکافها و سوراخ های موجود در کف و دیوار | |||
| آیا راههایی که عبور و مرور در آنها از طریق نردبان امکان پذیر است و یا قسمت ها و دربهای ورودی با نرده حفاظ گذاری شده است؟ | |||
| آیا سوراخ ها و چاله هایی که به شکل موقت در کف زمین ایجاد شده اند، دارای نرده حفاظتی استاندارد می باشد در غیراینصورت آیا شخص یا اشخاصی برای نگهبانی از این محل ها گمارده شده اند؟ | |||
| ٭وسایل بالا برنده | |||
| آیا وسایل بالابرنده در ظرفیت مجاز مورد استفاده قرار می گیرد؟ | |||
| آیا ظرفیت مجاز حمل بار توسط این وسایل بر روی آنها مشخص شده است؟ | |||
| آیا این وسایل مورد بازرسی، آزمایش و تعمیر مداوم قرار می گیرد؟ | |||
| آیا اپراتورهای مربوطه آموزش دیده اند؟ | |||
| ٭میزان سروصدا | |||
| آیا میزان سروصدای موجود در محل کار بطور منظم اندازه گیری می شود؟ | |||
| آیا گوشی محافظتی در دسترس کارکنان می باشد؟ | |||
| ٭ساختمان های موقتی | |||
| آیا ساختمان های موقتی در مواقعیکه از نوع دائمی آن نتوان استفاده نمود مورد بهره برداری قرار می گیرد؟ |
|||
| آیا این ساختمانها نیز از کلیه شرایط بهداشتی و ایمنی که برای ساختمانهای دائمی در نظر گرفته می شوند، تبعیت می کنند؟ | |||
| ٭امکانات رفاهی کارکنان | |||
| آیا امکانات رفاهی کارکنان تمیز و بهداشتی می باشد؟ | |||
| آیا امکانات از وضعیت تعمیری مناسبی برخوردار است؟ | |||
| آیا سالن غذاخوری بدور از مواد شیمیایی سمی است؟ | |||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| ٭کمکهای اولیه پزشکی | |||
| آیا کلینیک یا بیمارستان نزدیک محل کار وجود دارد؟ | |||
| آیا کارکنانی که به مسائل کمکهای اولیه آشنایی دارند در هر شیفت کاری حضور دارند؟ | |||
| آیا لوازم و تجهیزات کمک های اولیه موجوند؟ | |||
| آیا لوازم و تجهیزات کمک های اولیه، بعد از مصرف با لوازم جدید جایگزین می گردند؟ |
|||
| ٭وسایل حفاظت انفرادی | |||
| آیا لوازم مورد نیاز تهیه، نگهداری و مورد استفاده قرار می گیرد؟ | |||
| آیا لوازم، شرایط و کیفیت مورد نظر را دارا می باشد؟ | |||
| آیا لوازم قابل اطمینان هستند؟ | |||
| آیا در صورتیکه فرآیند یا مواد خطرناک قابل حذف یا کنترل نباشند از وسایل حفاظت انفرادی استفاده می شود؟ | |||
| آیا تابلوهای اعلام خطر در جای مناسب در محیط های خطرزا نصب شده است؟ | |||
| ٭انبار کردن و حمل و نقل مواد | |||
| آیا فضای ایمن برای همه تجهیزات در راهروها و کارگاهها وجود دارد؟ | |||
| آیا مواد به شکل محکم و مطمئن انبار شده اند؟ | |||
| آیا در انبار احتمال سرریز شدن مواد خطرناک وجود دارد؟ | |||
| آیا فقط از نفرات آموزش دیده برای هدایت بالابرها استفاده می شود؟ | |||
| آیا عمل شارژ باطری های الکتریکی در فضاهای درنظر گرفته شده انجام می گیرد؟ | |||
| آیا در حین عملیات بارگیری از سکو به داخل کامیون یا قطار از صفحات یا تخته های مخصوص استفاده می شود؟ |
|||
| آیا از وسایل وعلائم هشدار دهنده بهنگام بارگیری استفاده می شود؟ | |||
| آیا میزان حداکثر بار مجاز در قفسه ها، کف اتاقها و سقف ها در محل های معین نصب شده است؟ | |||
| آیا سکوها تا مقدار مجاز ظرفیت، مورد بارگیری قرار می گیرند؟ | |||
| آیا تسمه، طناب و زنجیر جرثقیل برای بارگیری مناسب می باشند؟ | |||
| آیا تمام زنجیرها و تسمه های با جنس آلیاژ فولاد که نو بوده یا تعمیر و تعویض شده اند قبل از استفاده مورد آزمایش قرار می گیرند؟ | |||
| آیا پالت ها از نوع مناسب بوده و مورد بازرسی قرار می گیرد؟ | |||
| آیا پرسنل از روش های مناسب حمل بار استفاده می کنند؟ | |||
| آیا سایز و شرایط کانتینرهای جایگاه کارگران برای آنان خطرناک است؟ | |||
| آیا در هنگام کار با بالابرها، جرثقیل ها و تسمه نقاله ها و غیره ازعلائم هشدار دهنده استفاده می شود؟ | |||
چک لیست 3: بازرسی از بخش اداری
| نام بازرس/ بازرسان: | تاریخ بازرسی: | ||
| وضعیت: (P)قابل قبول
(*) نیازمند تغییر |
|||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| ٭تابلو اعلانات و علائم ویژه | |||
| آیا تمیز و قابل خواندن هستند؟ | |||
| آیا مطالب مرتباً تعویض می شوند؟ | |||
| ٭کف اطاق ها | |||
| آیا اشغال و خرده ریزه وجود دارد؟ | |||
| آیا کف اطاق ها لغزنده، روغنی یا مرطوب می باشد؟ | |||
| ٭راهروها و راه پله ها | |||
| آیا تمیز و غیرمسدود می باشند؟ | |||
| آیا راه پله ها از روشنایی مناسب برخوردارند؟ | |||
| آیا راهروها دارای علامت می باشند؟ | |||
| ٭وسایل و تجهیزات | |||
| آیا حفاظ، حائل ها و وسایل مانع صدا در محیط کار وجود دارد و از کارایی مناسب برخوردار می باشد؟ | |||
| آیا اسباب و وسایل ایمن می باشند؟ | |||
| آیا صندلی ها دارای طراحی مناسب می باشند؟ | |||
| آیا میزها و قفسه ها دارای لبه های تیز می باشند؟ | |||
| آیا ارگونومی وسایل مناسب است؟ | |||
| آیا تجمع وسایل به شکل مناسب است؟ | |||
| آیا نردبان ها ایمن می باشند و بخوبی نگهداری و جایگاه آن محکم می باشد؟ | |||
| ٭وسایل و تجهیزات اضطراری | |||
| آیا وسایل اطفاء حریق به شکل مداوم کنترل می شوند؟ | |||
| آیا وسایل اطفاء حریق با توجه به نوع حریق احتمالی، مناسب می باشند؟ | |||
| آیا وسایل روشنایی اضطراری موجود بوده و متوالیاً کنترل می شود؟ | |||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| ٭ساختمان | |||
| آیا ساختمان از نظر کاربرد، استقرار وسایل، سرویس ها و لوله کشی مناسب است و استاندارد های مربوطه رعایت شده است؟ | |||
| آیا بخش های زیر در ساختمان ایمن می باشند؟
درهای چرخان شکافها و محل های باز موجود در کف و دیوار نردبان ها، راه پله ها و پلکانهای متحرک نرده های محافظ آیا وسایل و مواد مصرفی به شکل ایمن انبار شده اند |
|||
| ٭سیستم جابجایی هوا | |||
| آیا سرعت جابجایی هوا مطابق با شرایط استاندارد است؟ | |||
| آیا سیستم، عاری از منابع آلودگی (آزبست، میکرو ارگانیسم ها و ذرات فیوم) می باشد؟ |
|||
| ٭مواد خطرناک | |||
| آیا فاکتورهای ذیل در مورد کلیه مواد خطرناک تعیین شده است؟
خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی اثرات مضر آنها بر سلامتی افراد میزان تماس مجاز برای کارگران روشهای صحیح جابجا کردن آنها |
|||
| آیا آزمایشات لازم جهت تشخیص ماهیت حقیقی این مواد توسط مراجع ذیصلاح انجام می گیرد؟ | |||
| آیا نتایج این آزمایشات قابل دسترس تمامی اعضای کمیته ایمنی و بهداشت می باشد؟ |
|||
| آیا مواد جایگزین جهت مصرف درخواست شده است؟ | |||
| آیا مواد خطرناک به شکل مناسب برچسب گذاری شده است؟ | |||
| ٭امکانات بهداشتی | |||
| آیا دستشویی ها و محوطه آشپزخانه تمیز می باشد؟ | |||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| آیا موارد زیر به شکل مناسب فراهم شده اند؟
توالت ها دوش های آب آب آشامیدنی کمد لباس اطاق های تعویض لباس محل استراحت ناهار خوری ها |
|||
| آیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟ | |||
| ٭تدابیر امنیتی | |||
| آیا تشریفات ورود وخروج به شکلی است که امنیت شخصی کارگران را در شب تأمین نماید؟ | |||
| آیا تمهیداتی جهت مواقع اضطراری نظیر انتقال افراد و تخلیه فوری محل در هنگام آتش سوزی، بمب گذاری و غیره در نظر گرفته شده است؟ | |||
| ٭روشنایی | |||
| آیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟ | |||
| آیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود دارد؟ | |||
| آیا محوطه ای تاریک وجود دارد؟ | |||
| ٭انبار مواد | |||
| آیا مواد به شکل مناسب و ایمن روی هم انبار شده اند؟ | |||
| آیا در راهروها و محوطه های کاری انبارها موانع مزاحم رفت و آمد افراد وجود دارد؟ |
|||
| ٭شرایط عمومی | |||
| آیا تعداد سیم های اتصال به برق زیاد است؟ | |||
| آیا سیم های برق و تلفن در محل های رفت و آمد کارکنان قرار گرفته است؟ | |||
| آیا دستگاهها حفاظ مناسب دارند؟ | |||
| آیا سیم های برق دارای پوشش مناسب می باشند؟ | |||
| آیا وسایل دارای قسمت های بیرون زده و تیز می باشد؟ | |||
| محل | موقعیت | توضیحات | |
| آیا وسایل نگهدارنده ای که در سقف و دیوار وجود دارد محکم بسته شده اند؟ | |||
| آیا زباله ها در مواقع مناسب تخلیه می شوند؟ | |||
| آیا میزها و کشوها در مواقع غیر ضروری بسته هستند؟ | |||
| آیا لوازم اداری در جای مطمئن قرار داده شده اند؟ | |||
| آیا پرونده ها در میزها و قفسه ها قرار داده شده است؟ | |||
| آیا کشوها بیش از حد ظرفیت پر می باشند؟ | |||
| آیا ظروف مخصوص زباله در مکانهایی قرار داده شده اند که احتمال لغزش و برگشتن آنها وجود دارد؟ |
مطالب بالا را می توانید در قالب pdf در زیر دانلو کنید:
برای دیدن لینک دانلود در سایت ثبت نام و اکانت خود را ویژه کنید
ورود یا ثبـــت نــــاممزایای اشتراک ویژه : دسترسی به آرشیو هزاران مقالات تخصصی، درخواست مقالات فارسی و انگلیسی، مشاوره رایگان، تخفیف ویژه محصولات سایت و ...




سلام دانلود نمیشه چرا؟
هدایت میشه به سایت پیکو فایل که
سلام. لینک این مطلب غیرمستقیم است و میره پیکوفایل و اونجا لینک دانلودش هست. یکی از مزیت لینک های غیر مستقیم برای کاربران اینه که از تعداد دانلودتون کم نمیکنه
عالي بود