فرم گزارش روزانه افسران ایمنی
فرم گزارش روزانه افسران ایمنی
فرم گزارش روزانه افسران ایمنی
این فرم گزارش روزانه به منظور ثبت سیستماتیک کلیه فعالیتها، مشاهدات، بازرسیها، حوادث و اقدامات انجام شده توسط افسر ایمنی در طول شیفت کاری تدوین شده است. دادههای ثبت شده در این فرم مبنایی برای تحلیل روندها، شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم مدیریت ایمنی، تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و بهبود مستمر عملکرد ایمنی در کلیه واحدهای سازمانی خواهد بود. تکمیل دقیق و به موقع این فرم برای تمامی افسران ایمنی الزامی است.
هدف از تکمیل این فرم، مستندسازی وضعیت ایمنی در پایان هر شیفت کاری میباشد. در این گزارش، مواردی از قبیل تعداد و نوع بازرسیهای انجام شده، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، شرح حوادث یا نزدیک به حوادث (Near Miss)، وضعیت تجهیزات ایمنی و تذکرات صادر شده ثبت میگردد. این گزارش به مدیران ارشد کمک میکند تا در کوتاهترین زمان ممکن از وضعیت ایمنی واحد مربوطه مطلع شوند.
در این بخش دو نمونه فرم گزارش روزانه پیوست شده است که یکی به صورت چک لیست و دومی به صورت خام است که می توانید گزارشات خود را بنویسید.
فرم اول:
| شرح موارد نا ایمن مشاهده شده: | ردیف | ||||||
| عدم انطباق | انطباق | ایا از کشیدن سیگار ممانعت میگردد | 18 | عدم انطباق | انطباق | مجوز کار صادر و در محل نصب شده است | 1 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا علائم هشداردهند مناسب نسب شده است | 19 | NC ⃝ | OK ⃝ | پرسنل اتش نشانی در محل کار مستقر شده اند | 2 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | اطرف دهان راکتور ایمن سازی شده است | 20 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا پرسنل ایمنی کارفرما در محل حاضر شده اند | 3 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا محافظت لازم از سقوط نفرات به داخل راکتور صورت می گیرد | 21 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا درصد گاز اکسیژن برای انجام کارمناسب بوده و همواره گاز سنجی صورت میگردد
|
4 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا ماسک و شیلنگ تنفسی به مقدار لازم بوده و هموار توسط اتشکار بازدید شده است | 22 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا درصد گاز قابل اشتعال برای انجام کارمناسب بوده(و همواره گاز سنجی صورت میگردد | 5 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا دستگاه تنفسی بر روی هر راکتور همراه نفر امداد مستقر شده و هموار میزان فشار بازدید میگردد | 23 | NC ⃝ | OK ⃝ | آیا درصد گاز هیدروژن سولفیده برای انجام کار مناسب بوده و همواره گاز سنجی صورت میگردد | 6 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | کارگاه نجات برای هر راکتور نصب گردید و متعلغات ان هموار بازدید | 24 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا درصد گاز منواکسید کربن برای انجام کار مناسب بوده | 7 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا در زمان ورود نفر به داخل راکتور دو نفر اتشکار و یک نفر به عنوان امداد و نجات مستقر میگردد | 25 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا زمان ورود و خروج نفرات از داخل راکتور ثبت میگردد | 8 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا میزان گاز ازت مناسب با انجام کار میباشد شلنگ های آن شکل مناسب نصب میگردد | 26 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا اسامی کلیه نفرات فعال در بالای راکتور ثبت، و کارت مخصوص صادر شده است | 9 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا روشنای داخل و اطراف رکتور مناسب میباشد | 27 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا نفر حراست در ورودی راکتور جهت ثبت ورود و خروج نفرات مستقر میباشد | 10 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا اطراف پرتگاه و نقاط پرخطر به شکل مناسبی محافظت می گردد | 28 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا تیم امداد و نجات با وسایل لازم در محل جهت احیاء قلبی ریوی مستقر شده اند | 11 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | ایا بر هر راکتور دو کارگاه نجات نسب و همواره بازدید میگردد | 29 | NC ⃝ | OK ⃝ | ایا خاموش کننده و حداقل یک حوض اتش نشانی در بالای راکتور مستقر گردیده شده | 12 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | جمع آوری زباله های به صورت روزانه | 30 | NC ⃝ | OK ⃝ | همکاری مناسب مسئولین اجرایی کارگاه | 13 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | انجام Site cleaningبصورت روزانه | 31 | NC ⃝ | OK ⃝ | ممانعت از تجمع غیرضروری در اطرف راکتور | 14 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | کافی بودن محتویات جعبه کمکهای اولیه | 32 | NC ⃝ | OK ⃝ | محصورنمودن محل های گودبرداری شد | 15 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | استفاده مناسب از تجهییزات حفاظت فردی | 33 | NC ⃝ | OK ⃝ | سلامت سیستم برق و مناسب بودن ارت | 16 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به کارگاه | 34 | NC ⃝ | OK ⃝ | همواره نفر مسقر در بالای راکتور از کمربند ایمنی و ماسک تنفسی استفاده میگردد | 17 |
| NC ⃝ | OK ⃝ | آیا در کارگاهNear Missمشاهده شده است؟ | 17 | NC ⃝ | OK ⃝ | آیا در کارگاه حادثه ای رخ داده است؟ | 7 |
فرم دوم:
|
گزارش روزانه افسران ایمنی |
||||||||||||
| تاریخ گزارش : | تعداد پرسنل : | موقعیت کاری : | ||||||||||
| تجهیزات و ابزار های بکارگیری شده | ||||||||||||
|
نقص ایمنی مشاهده شده در تجهیزات/ ابزار
|
وضعیت ایمنی | نوع ایزار / تجهیزات
|
ردیف |
|||||||||
|
معیوب |
سالم |
|||||||||||
|
1 |
||||||||||||
|
2 |
||||||||||||
|
3 |
||||||||||||
|
4 |
||||||||||||
|
5 |
||||||||||||
| اعمال یا شرایط ناایمن: | ||||||||||||
|
موارد خطا |
نام و نام خانوادگی | ردیف | موارد خطا | نام و نام خانوادگی |
ردیف |
|||||||
|
3 |
1 |
|||||||||||
|
4 |
2 |
|||||||||||
| اقدامات انجام شده: | ||||||||||||
| نام ونام خانوادگی افسر ایمنی : محل امضاء | ||||||||||||
هر دو فرم را به صورت فایل ورد در زیر می توانید دانلود کنید.
ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.
برای دیدن لینک دانلود در سایت ثبت نام و اکانت خود را ویژه کنید
ورود یا ثبـــت نــــاممزایای اشتراک ویژه : دسترسی به آرشیو هزاران مقالات تخصصی، درخواست مقالات فارسی و انگلیسی، مشاوره رایگان، تخفیف ویژه محصولات سایت و ...
حتما بخوانید:
⇐ دانلود دوره افسر ایمنی پیشرفته
⇐ چکیده ای از موارد مهم HSE جهت آشنایی افسر یا سوپروایزر با ایمنی پروژه




دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.