چک لیست بازرسی خودروهای سنگین
چک لیست بازرسی خودروهای سنگین
چک لیست بازرسی خودروهای سنگین
|
چک لیست بازرسی خودروهای سنگین |
|||||||||
| کد شرکتی: | نام راننده: | ||||||||
| تاریخ بازدید: | ساعت بازدید: | مدت اعتبار: | دوره تکمیل: | ||||||
|
ردیف |
مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرند | ق ق | غ ق ق | اصلاح |
توضیحات بازرس |
||||
| 1 | پلاک | نصب بودن پلاک در جلو و عقب خودرو و سلامت آنها | |||||||
| 2 | نصب بودن پلاک با ابعاد بزرگتر در عقب اتاق کامیون یا روی یدک آن | ||||||||
| 3 | چرخ ها | سلامت رینگ ها | |||||||
| 4 | سلامت لاستیک ها | ||||||||
| 5 | متناسب بودن فشار باد لاستیک ها | ||||||||
| 6 | اسناد و مدارک خودرو | معاینه فنی | |||||||
| 7 | سند خودرو | ||||||||
| 8 | بیمه بدنه خودرو | ||||||||
| 9 | بیمه نامه شخص ثالث خودرو | ||||||||
| 10 | برگه تردد و دفترچه ثبت وضعیت روزانه خودرو | ||||||||
| 11 | شیشه خودرو | شیشه جلو | |||||||
| 12 | شیشه شور و برف پاک کن | ||||||||
| 13 | عدم استفاده از برچسب یا موانع محدود کننده دید بر روی شیشه ها | ||||||||
| 14 | ترمز و فرمان | سلامت ترمز پدالی | |||||||
| 15 | سلامت ترمز دستی | ||||||||
| 16 | ترمز و فرمان | ||||||||
| 17 | نرم و روان بودن فرمان | ||||||||
| 18 | نمایشگر | نمایشگر میزان سرعت | |||||||
| 19 | نمایشگر میزان سوخت | ||||||||
| 20 | نمایشگر وضعیت باتری | ||||||||
| 21 | چراغ نمایشگر عملکرد راهنما | ||||||||
| 22 | چراغ نمایشگر کنتاکت نور بالا | ||||||||
| 23 | برق و باطری | سلامت باطری | |||||||
| 24 | سطح آب اسید | ||||||||
| 25 | سلامت دینام | ||||||||
| 26 | نداشتن اتصال بدنه | ||||||||
| 27 | آینه ها | آینه داخل کابین | |||||||
| 28 | آینه های جانبی | ||||||||
| 29 | آینه داخل کابین | ||||||||
| 30 | آینه های جانبی | ||||||||
| 31 | آینه های جانبی | ||||||||
| 32 | گیربکس | وضعیت فنرها و قطعات جلوبندی | |||||||
| 33 | وضعیت نشتی جک ها و گیربکس ( که آیا روغن ریزی دارد یا نه ؟) | ||||||||
| 34 | وضعیت سیستم هیدرولیک ( در صورت وجود داشتن) | ||||||||
| 35 | وضعیت بوق و چراغ ها | مناسب بودن صدای بوق )باید صدای آن از فاصله ۷۰ متری شنیده شود) | |||||||
| 36 | داشتن بوق دنده عقب (بوق باید در صورت حرکت به عقب اتوماتیک شروع بکار نماید) | ||||||||
| 37 | چراغ جلو (دو چراغ با دو استپ و نور سفید در طرفین) | ||||||||
| 38 | چراغ جلو )دو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید برای مشخص کردن عرض اتومبیل در طرفین جلو) | ||||||||
| 39 | چراغ عقب (دو چراغ کوچک با نور قرمز برای مشخص کردن عرض اتومبیل در طرفین عقب) | ||||||||
| 40 | چراغ ترمز (دو چراغ کوچک با نور قرمز یا نارنجی برای ترمز در عقب وسیله نقلیه) | ||||||||
| 41 | چراغ دنده عقب (یک چراغ به رنگ زرد یا سفید برای نشان دادن حرکت با دنده عقب) | ||||||||
| 42 | چراغ راهنما (دو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید در طرفین جلو برای اعلام قصد گردش) | ||||||||
| 43 | چراغ راهنما (دو چراغ کوچک با رنگ قرمز در طرفین عقب برای اعلام قصد گردش) | ||||||||
| 44 | چراغ ها / پرژکتورهای روی بدنه | ||||||||
| 45 | چراغ های داخل کابین | ||||||||
| 46 | وضعیت عمومی و لوازم اضافی | روغن ریزی | |||||||
| 47 | کمربند ایمنی راننده یا راننده و سرنشین | ||||||||
| 48 | تابلو احتیاط | ||||||||
| 49 | لاستیک زاپاس | ||||||||
| 50 | کپسول اطفاء حریق | ||||||||
| 51 | وضعیت ظاهری بدنه | ||||||||
| 52 | صحت و سلامت کمک فنرها | ||||||||
| 53 | راحتی و سالم بودن صندلی ها (جنس روکش صندلی نباید غیر قابل نفوذ باشد) | ||||||||
| 54 | جک بالابر و آچارهای مورد نیاز | ||||||||
| 55 | داشتن وسایل خنک کننده و گرم کننده کابین اپراتور راننده | ||||||||
| 56 | شیشه های نورتاب استفاده از دو رفلکتور به رنگ قرمز در عقب و در جلو به رنگ زرد) | ||||||||
فایل PDF چک لیست فوق را به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.
برای دیدن لینک دانلود در سایت ثبت نام و اکانت خود را ویژه کنید
ورود یا ثبـــت نــــام + فعال کردن اکانت VIP
مزایای اشتراک ویژه : دسترسی به آرشیو هزاران مقالات تخصصی، درخواست مقالات فارسی و انگلیسی، مشاوره رایگان، تخفیف ویژه محصولات سایت و ...
ورود یا ثبـــت نــــام + فعال کردن اکانت VIP
مزایای اشتراک ویژه : دسترسی به آرشیو هزاران مقالات تخصصی، درخواست مقالات فارسی و انگلیسی، مشاوره رایگان، تخفیف ویژه محصولات سایت و ...
حتما بخوانید:




دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)